SZJ—7500PE IMM管件 参数 表
FJ-770SE | ||||
螺杆 直径 | 螺杆 记号 | Kode Sekrup | mm | 110 |
螺杆 长径 比 | Rasio L / D Sekrup | L/D | 26 | |
柱塞 直径 | Diameter Piston | mm | 200 | |
理论 容积 | Volume Injeksi yang Dihitung | cm3 | 43960 | |
(PE) | Kapasitas Injeksi (PE) | g | 31211 | |
注射速率 | Tingkat Injeksi (50hz) | g/s | 1103 | |
注射 压力 | Tekanan Injeksi | Mpa | 81 | |
螺杆 最高 转速 | Maks.Kecepatan Sekrup | rpm | 0-90 | |
合模 装置 UNIT CLAMPING | ||||
合模力 | Kekuatan Penjepit | KN | 7500 | |
移模 行程 | Menjepit Stroke | mm | 980 | |
拉杆 内 距 | Ruang Antara Tie Bar | mmxmm | 960x960 | |
最大 模厚 | Tinggi Cetakan Maks. | mm | 980 | |
最 小 模厚 | Tinggi Min.Mold | mm | 400 | |
顶出力 | Kekuatan Ejektor | KN | 200 | |
顶出 行程 | Langkah Ejektor | mm | 280 | |
顶出 杆根数 | Nomor Ejektor | komputer | 21 | |
UMUM | ||||
最大 油泵 压力 | Tekanan Pompa Maks | MPa | 16 | |
油泵马达 | Daya Motor Pompa | Kw | 40.7*2=81.4 | |
电热 功率 | Kekuatan Pemanas | Kw | 138 | |
外形 尺寸 | Dimensi Mesin (PxLxT) | m | 13.5X3.0X2.4 | |
| Berat Mesin | t | 48 | |
料斗 容积 | Kapasitas Hopper | kg | 400 | |
油箱 容积 | Kapasitas Tangki Minyak | L | 2900 |
Bobot dalam tabel adalah nilai perhitungan teoretis, dan objek yang sebenarnya akan berlaku.
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan
SZJ—7500PE IMM管件 参数 表
FJ-770SE | ||||
螺杆 直径 | 螺杆 记号 | Kode Sekrup | mm | 110 |
螺杆 长径 比 | Rasio L / D Sekrup | L/D | 26 | |
柱塞 直径 | Diameter Piston | mm | 200 | |
理论 容积 | Volume Injeksi yang Dihitung | cm3 | 43960 | |
(PE) | Kapasitas Injeksi (PE) | g | 31211 | |
注射速率 | Tingkat Injeksi (50hz) | g/s | 1103 | |
注射 压力 | Tekanan Injeksi | Mpa | 81 | |
螺杆 最高 转速 | Maks.Kecepatan Sekrup | rpm | 0-90 | |
合模 装置 UNIT CLAMPING | ||||
合模力 | Kekuatan Penjepit | KN | 7500 | |
移模 行程 | Menjepit Stroke | mm | 980 | |
拉杆 内 距 | Ruang Antara Tie Bar | mmxmm | 960x960 | |
最大 模厚 | Tinggi Cetakan Maks. | mm | 980 | |
最 小 模厚 | Tinggi Min.Mold | mm | 400 | |
顶出力 | Kekuatan Ejektor | KN | 200 | |
顶出 行程 | Langkah Ejektor | mm | 280 | |
顶出 杆根数 | Nomor Ejektor | komputer | 21 | |
UMUM | ||||
最大 油泵 压力 | Tekanan Pompa Maks | MPa | 16 | |
油泵马达 | Daya Motor Pompa | Kw | 40.7*2=81.4 | |
电热 功率 | Kekuatan Pemanas | Kw | 138 | |
外形 尺寸 | Dimensi Mesin (PxLxT) | m | 13.5X3.0X2.4 | |
| Berat Mesin | t | 48 | |
料斗 容积 | Kapasitas Hopper | kg | 400 | |
油箱 容积 | Kapasitas Tangki Minyak | L | 2900 |
Bobot dalam tabel adalah nilai perhitungan teoretis, dan objek yang sebenarnya akan berlaku.
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan