BARANG | UNIT | SZ—1700A | ||
UNIT INJEKSI | ||||
DIAMETER SEKRUP | mm | 45 | 50 | 55 |
RASIO TUTUP SEKRUP | L/D | 23.3 | 21 | 19.1 |
VOLUME TEMPAT TEORITIS | CM3 | 358 | 442 | 534 |
BERAT TEMPAT (PS) | g | 326 | 402 | 486 |
INJEKSI TEKANAN | Mpa | 219 | 178 | 147 |
TEORETIS TINGKAT INJEKSI (PS) | g/s | 142 | 175 | 212 |
KAPASITAS PLASTIK | g/s | 20.1 | 26.5 | 34.2 |
TORSI SEKRUP | Nm | 1250 | ||
KECEPATAN PUTAR MAX.SCREW | r/mnt | 200 | ||
STROKE INJEKSI | mm | 225 | ||
UNIT CLAMPING | ||||
MAX. CLAMPING FORCE K | KN | 1700 | ||
STROK PEMBUKAAN MAKSIMUM | mm | 460 | ||
RUANG ANTARA DASI BAR | mm | 480 × 480 | ||
TINGGI CETAKAN | mm | 180-500 | ||
MAX.DAYLIGHT | mm | 960 | ||
KEKUATAN EJEKTOR | KN | 45.2 | ||
STROKE EJECTOR | mm | 115 | ||
JUMLAH EJECTOR | 5 | |||
LAINNYA | ||||
POMPA KEKUATAN MOTOR | KW | 15 | ||
TEKANAN POMPA | Mpa | 16 | ||
DAYA PEMANASAN | KW | 13.6 | ||
ZONA PEMANASAN | 4 | |||
UKURAN | m | 5.3×1.35×1.9 | ||
BERAT BERSIH | t | 5.6 | ||
KAPASITAS TANGKI MINYAK | L | 420 | ||
TUJUAN INTERNASIONAL | 1700-785 |
BARANG | UNIT | SZ—1700A | ||
UNIT INJEKSI | ||||
DIAMETER SEKRUP | mm | 45 | 50 | 55 |
RASIO TUTUP SEKRUP | L/D | 23.3 | 21 | 19.1 |
VOLUME TEMPAT TEORITIS | CM3 | 358 | 442 | 534 |
BERAT TEMPAT (PS) | g | 326 | 402 | 486 |
INJEKSI TEKANAN | Mpa | 219 | 178 | 147 |
TEORETIS TINGKAT INJEKSI (PS) | g/s | 142 | 175 | 212 |
KAPASITAS PLASTIK | g/s | 20.1 | 26.5 | 34.2 |
TORSI SEKRUP | Nm | 1250 | ||
KECEPATAN PUTAR MAX.SCREW | r/mnt | 200 | ||
STROKE INJEKSI | mm | 225 | ||
UNIT CLAMPING | ||||
MAX. CLAMPING FORCE K | KN | 1700 | ||
STROK PEMBUKAAN MAKSIMUM | mm | 460 | ||
RUANG ANTARA DASI BAR | mm | 480 × 480 | ||
TINGGI CETAKAN | mm | 180-500 | ||
MAX.DAYLIGHT | mm | 960 | ||
KEKUATAN EJEKTOR | KN | 45.2 | ||
STROKE EJECTOR | mm | 115 | ||
JUMLAH EJECTOR | 5 | |||
LAINNYA | ||||
POMPA KEKUATAN MOTOR | KW | 15 | ||
TEKANAN POMPA | Mpa | 16 | ||
DAYA PEMANASAN | KW | 13.6 | ||
ZONA PEMANASAN | 4 | |||
UKURAN | m | 5.3×1.35×1.9 | ||
BERAT BERSIH | t | 5.6 | ||
KAPASITAS TANGKI MINYAK | L | 420 | ||
TUJUAN INTERNASIONAL | 1700-785 |
1. Kami memiliki banyak jenis mesin, cocok untuk berbagai ukuran cetakan.
2. Semua aksesoris kami diimport, dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin.
3. Bahan baku mesin sangat baik, dengan karakteristik daktilitas tinggi, ketahanan aus dan tahan panas.
4. Dalam proses debugging mesin, kontrol kesalahan secara ketat untuk memastikan efisiensi mesin.
5. Kami dapat membuat rencana dan sampel sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan.
1. Kami memiliki banyak jenis mesin, cocok untuk berbagai ukuran cetakan.
2. Semua aksesoris kami diimport, dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin.
3. Bahan baku mesin sangat baik, dengan karakteristik daktilitas tinggi, ketahanan aus dan tahan panas.
4. Dalam proses debugging mesin, kontrol kesalahan secara ketat untuk memastikan efisiensi mesin.
5. Kami dapat membuat rencana dan sampel sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan.