BARANG | UNIT | SZ—2400A | ||
UNIT INJEKSI | ||||
DIAMETER SEKRUP | mm | 55 | 60 | 65 |
RASIO TUTUP SEKRUP | L/D | 22.9 | 21 | 19.4 |
VOLUME TEMPAT TEORITIS | CM3 | 665 | 791 | 929 |
BERAT TEMPAT (PS) | g | 605 | 720 | 845 |
INJEKSI TEKANAN | Mpa | 210 | 176 | 150 |
TEORETIS TINGKAT INJEKSI (PS) | g/s | 176.5 | 210 | 245 |
KAPASITAS PLASTIK | g/s | 26.4 | 32.5 | 40 |
TORSI SEKRUP | Nm | 2000 | ||
KECEPATAN PUTAR MAX.SCREW | r/mnt | 150 | ||
STROKE INJEKSI | mm | 280 | ||
UNIT CLAMPING | ||||
MAX. CLAMPING FORCE K | KN | 2400 | ||
STROK PEMBUKAAN MAKSIMUM | mm | 530 | ||
RUANG ANTARA DASI BAR | mm | 555 × 555 | ||
TINGGI CETAKAN | mm | 200-570 | ||
MAX.DAYLIGHT | mm | 1100 | ||
KEKUATAN EJEKTOR | KN | 61.5 | ||
STROKE EJECTOR | mm | 135 | ||
JUMLAH EJECTOR | 9 | |||
LAINNYA | ||||
POMPA KEKUATAN MOTOR | KW | 22 | ||
TEKANAN POMPA | Mpa | 16 | ||
DAYA PEMANASAN | KW | 18.5 | ||
ZONA PEMANASAN | 5 | |||
UKURAN | m | 6.2×1.6×2.1 | ||
BERAT BERSIH | t | 8.0 | ||
KAPASITAS TANGKI MINYAK | L | 440 | ||
TUJUAN INTERNASIONAL | 2400-1390 |
BARANG | UNIT | SZ—2400A | ||
UNIT INJEKSI | ||||
DIAMETER SEKRUP | mm | 55 | 60 | 65 |
RASIO TUTUP SEKRUP | L/D | 22.9 | 21 | 19.4 |
VOLUME TEMPAT TEORITIS | CM3 | 665 | 791 | 929 |
BERAT TEMPAT (PS) | g | 605 | 720 | 845 |
INJEKSI TEKANAN | Mpa | 210 | 176 | 150 |
TEORETIS TINGKAT INJEKSI (PS) | g/s | 176.5 | 210 | 245 |
KAPASITAS PLASTIK | g/s | 26.4 | 32.5 | 40 |
TORSI SEKRUP | Nm | 2000 | ||
KECEPATAN PUTAR MAX.SCREW | r/mnt | 150 | ||
STROKE INJEKSI | mm | 280 | ||
UNIT CLAMPING | ||||
MAX. CLAMPING FORCE K | KN | 2400 | ||
STROK PEMBUKAAN MAKSIMUM | mm | 530 | ||
RUANG ANTARA DASI BAR | mm | 555 × 555 | ||
TINGGI CETAKAN | mm | 200-570 | ||
MAX.DAYLIGHT | mm | 1100 | ||
KEKUATAN EJEKTOR | KN | 61.5 | ||
STROKE EJECTOR | mm | 135 | ||
JUMLAH EJECTOR | 9 | |||
LAINNYA | ||||
POMPA KEKUATAN MOTOR | KW | 22 | ||
TEKANAN POMPA | Mpa | 16 | ||
DAYA PEMANASAN | KW | 18.5 | ||
ZONA PEMANASAN | 5 | |||
UKURAN | m | 6.2×1.6×2.1 | ||
BERAT BERSIH | t | 8.0 | ||
KAPASITAS TANGKI MINYAK | L | 440 | ||
TUJUAN INTERNASIONAL | 2400-1390 |
1. Kami memiliki banyak jenis mesin, cocok untuk berbagai ukuran cetakan.
2. Semua aksesoris kami diimport, dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin.
3. Bahan baku mesin sangat baik, dengan karakteristik daktilitas tinggi, ketahanan aus dan tahan panas.
4. Dalam proses debugging mesin, kontrol kesalahan secara ketat untuk memastikan efisiensi mesin.
5. Kami dapat membuat rencana dan sampel sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan.
1. Kami memiliki banyak jenis mesin, cocok untuk berbagai ukuran cetakan.
2. Semua aksesoris kami diimport, dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin.
3. Bahan baku mesin sangat baik, dengan karakteristik daktilitas tinggi, ketahanan aus dan tahan panas.
4. Dalam proses debugging mesin, kontrol kesalahan secara ketat untuk memastikan efisiensi mesin.
5. Kami dapat membuat rencana dan sampel sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan.