Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Kursi Injeksi Tahan Lama Kustom Presisi Tinggi Membuat Cetakan Plastik
BARANG | UNIT | SZ—10000A | |||
UNIT INJEKSI | |||||
DIAMETER SEKRUP | mm | 100 | 110 | 120 | 130 |
RASIO TUTUP SEKRUP | L/D | 24.2 | 22 | 20.2 | 18.6 |
VOLUME TEMBAKAN TEORITIS | CM3 | 4083 | 4941 | 5880 | 6901 |
BERAT TEMBAK (PS) | g | 3715 | 4496 | 5350 | 6280 |
INJEKSI TEKANAN | Ayah | 206 | 171 | 143 | 122 |
TEORETIS TINGKAT INJEKSI (PS) | g/dtk | 695 | 841 | 1001 | 1175 |
KAPASITAS PLASTIK | g/dtk | 96 | 116 | 130 | 148 |
TORSI SEKRUP | Nm | 8690 | |||
KECEPATAN PUTAR SEKRUP MAKS | putaran/menit | 110 | |||
STROKE INJEKSI | mm | 520 | |||
UNIT PENJEPIT | |||||
MAKS. KEKUATAN PENJEPIT K | buku | 10000 | |||
STROKE PEMBUKAAN MAKS | mm | 1160 | |||
RUANG ANTARA DASI BAR | mm | 1110×1110 | |||
TINGGI CETAKAN | mm | 450-1200 | |||
MAKS. CAHAYA HARI | mm | 2360 | |||
KEKUATAN EJEKTOR | buku | 245 | |||
STROKE EJEKTOR | mm | 350 | |||
JUMLAH EJEKTOR | 21 | ||||
LAINNYA | |||||
POMPA TENAGA MOTOR | KW | 90 | |||
TEKANAN POMPA | Ayah | 16 | |||
KEKUATAN PEMANASAN | KW | 68.45 | |||
ZONA PEMANASAN | 6 | ||||
UKURAN | m | 12,38×2,8×3,5 | |||
BERAT BERSIH | t | 60 | |||
KAPASITAS TANGKI MINYAK | L | 1700 | |||
DESAIN INTERNASIONAL | 10.000—8410 |
Kami berpengalaman memproduksi segala macam kursi plastik, antara lain kursi anak, kursi dengan sandaran, dan kursi tanpa sandaran. Cetakan kursi dan sebagainya. Kursi plastik merupakan furnitur kecil yang penting dalam keluarga. Mudah digunakan, ringan digenggam, tidak memakan tempat, dan cocok untuk tua maupun muda.
Kursi Injeksi Tahan Lama Kustom Presisi Tinggi Membuat Cetakan Plastik
BARANG | UNIT | SZ—10000A | |||
UNIT INJEKSI | |||||
DIAMETER SEKRUP | mm | 100 | 110 | 120 | 130 |
RASIO TUTUP SEKRUP | L/D | 24.2 | 22 | 20.2 | 18.6 |
VOLUME TEMBAKAN TEORITIS | CM3 | 4083 | 4941 | 5880 | 6901 |
BERAT TEMBAK (PS) | g | 3715 | 4496 | 5350 | 6280 |
INJEKSI TEKANAN | Ayah | 206 | 171 | 143 | 122 |
TEORETIS TINGKAT INJEKSI (PS) | g/dtk | 695 | 841 | 1001 | 1175 |
KAPASITAS PLASTIK | g/dtk | 96 | 116 | 130 | 148 |
TORSI SEKRUP | Nm | 8690 | |||
KECEPATAN PUTAR SEKRUP MAKS | putaran/menit | 110 | |||
STROKE INJEKSI | mm | 520 | |||
UNIT PENJEPIT | |||||
MAKS. KEKUATAN PENJEPIT K | buku | 10000 | |||
STROKE PEMBUKAAN MAKS | mm | 1160 | |||
RUANG ANTARA DASI BAR | mm | 1110×1110 | |||
TINGGI CETAKAN | mm | 450-1200 | |||
MAKS. CAHAYA HARI | mm | 2360 | |||
KEKUATAN EJEKTOR | buku | 245 | |||
STROKE EJEKTOR | mm | 350 | |||
JUMLAH EJEKTOR | 21 | ||||
LAINNYA | |||||
POMPA TENAGA MOTOR | KW | 90 | |||
TEKANAN POMPA | Ayah | 16 | |||
KEKUATAN PEMANASAN | KW | 68.45 | |||
ZONA PEMANASAN | 6 | ||||
UKURAN | m | 12,38×2,8×3,5 | |||
BERAT BERSIH | t | 60 | |||
KAPASITAS TANGKI MINYAK | L | 1700 | |||
DESAIN INTERNASIONAL | 10.000—8410 |
Kami berpengalaman memproduksi segala macam kursi plastik, antara lain kursi anak, kursi dengan sandaran, dan kursi tanpa sandaran. Cetakan kursi dan sebagainya. Kursi plastik merupakan furnitur kecil yang penting dalam keluarga. Mudah digunakan, ringan digenggam, tidak memakan tempat, dan cocok untuk tua maupun muda.